PPRi approuvés
Nom du PPRi | Communes concernées |
Limoux | Limoux |
Rennes les Bains | Rennes les Bains |
Cazilhac et Palaja | Cazilhac et Palaje |
Rec du Veyret | Narbonne et Montredon des Corbières |
Basses plaines de l'Aude | Coursan, Cuxac d'Aude et Narbonne |
Argent Double |
Caunes Minervois, Citou, La Redorte, Lespinassière, Peyriac Minervois, Rieux Minervois, Trausse |
Lauquet | Bouisse, Caunette sur Lauquet, Clermont sur Lauquet, Couffoulens, Greffeil, Ladern, Leuc, St Hilaire, Verzeille |
Orbiel-Clamoux | Bagnoles, Bouilhonnac, Cabrespine, Castans, |
Trapel |
Aragon, Conques/Orbiel, Fraisse Cabardès, Villalier, Villedubert, Villegailhenc, Villemoustaussou |
Bassin de l'Ognon | Pépieux |
Verdouble | Cucugnan, Duilhac sous Peyrepertuse, Padern, Paziols, Soulatgé, Tuchan |
Orbieu | Auriac, Bizanet, Boutenac, Camplong d’Aude, Canet d’Aude, Cruscades, Davejean, Fabrezan, Félines Terménès, Ferrals les Corbières, Fourtou, Labastide en Val, Lagrasse, Lanet, Luc/Orbieu, Marcorignan, Montjoi, Névian, Ornaisons, Raissac D’Aude, Ribaute, Rieu en Val, St André de Roquelongue, St Laurent de la Cabrerisse, St Martin des Puits, St Pierre des Champs, Serviès en Val, Talairan, Taurize, Terme, Tournissan, Vignevieille, Villar en Val, Villerouge Terménès, Villetritouls |
Villedaigne | Villedaigne |
Lézignan-Corbières | Lézignan-Corbières |
Fresquel | Alzonne, Bram, Castelnaudary, Lasbordes, Pennautier, Pezens, Ste Eulalie, St Martin Lalande, St Papoul, Ventenac Cabardès, Villemoustaussou, Villepinte, Villesèquelande |
Cesse | Bize Minervois, Ginestas, Mirepeisset, St Marcel/Aude,Sallèles d’Aude |
Salles d'Aude | Salles d'Aude |
Rouffiac des Corbières | Rouffiac des Corbières |
Répudre | Mailhac, Paraza, Pouzols Minervois, Ste Valière, Ventenac en Minervois |
Azille | Azille |
Villeneuve lès Montréal | Villeneuve lès Montréal |
Trèbes | Trèbes |
La Berre | Cascastel des Corbières, Durban Corbières, Portel des Corbières, Roquefort des Corbières, Sigean, Villeneuve des Corbières, Villesèque des Corbières |
Moyenne vallée de l'Aude | Aigues-Vives, Badens, Barbaira, Blomac, Capendu, Douzens, Floure, Fonties d’Aude, Laure-Minervois, Marseillette, Puichéric, Rieux-Minervois, Rocquecourbe-Minervois, Rustiques, St-Couat-d’Aude, St-Frichoux |
Carcassonne | Carcassonne |
Saint Martin Lalande | Saint Martin Lalande |
Haute vallée de l'Aude (communes riveraines du fleuve Aude) | Alet-les-Bains, Antugnac, Axat, Belvianes et Cavirac, Campagne sur Aude, Cépie, Cournanel, Espéraza, Fa, Ginoles, Luc sur Aude, Pieusse, Quillan, Saint Martin de Villereglan, Saint Martin Lys, Couiza, Montazels, Pomas, Preixan et Rouffiac d’Aude |
Haute vallée de l'Aude (affluents du fleuve Aude) | Belfort sur Rebenty, Belvèze du Razes, Brugairolles, Cailhau, Cambieure, Castelreng, Festes et Saint André, Gramazie, Joucou, La Digne d’Amont, La Digne d’Aval, Loupia, Marsa, Niort de Sault ,Routier et Rouvenac |
Homps | Homps |
Fleury d'Aude | Fleury d'Aude |
A lire dans cette rubrique
LIMOUX
Publié le 16/01/2017
Préfet
de l'Aude
RENNES LES BAINS
Publié le 16/01/2017
Préfet
de l'Aude
CAZILHAC et PALAJA
Publié le 26/04/2021
Préfet
de l'Aude
REC DU VEYRET
Publié le 16/01/2017
Préfet
de l'Aude
BASSES PLAINES DE L'AUDE
Publié le 15/06/2023
Préfet
de l'Aude
L'ARGENT DOUBLE
Publié le 01/09/2023
Préfet
de l'Aude
LAUQUET
Publié le 02/08/2021
Préfet
de l'Aude
ORBIEL ET CLAMOUX
Publié le 16/05/2023
Préfet
de l'Aude
TRAPEL
Publié le 13/09/2023
Préfet
de l'Aude
BASSIN DE L'OGNON
Publié le 24/05/2023
Préfet
de l'Aude
Partager la page