Les sites Natura 2000 dans l'Aude
Mis à jour le 17/07/2019
Numéro | ZPS[[Zones de Protection Spéciale]]/SIC[[Sites d'Importance Communautaire]]/ZSC[[Zones Spéciales de Conservation]] | Nom du site | Dép. pilote | Autre Dép. | Arrêté Préfectoral-Approbation-DOCOB | Animateur ou opérateur | Fiche de synthèse |
FR9101468 | ZSC | Bassin du Rébenty | 11 | AP 2008-11-4207 du 11/06/2008 | Communauté de communes du Pays de Sault | ||
FR9101470 | ZSC | Haute Vallée de l'Aude et Bassin de l'Aiguette | 11 | 66/09 | AP 2010-11-0378 du 16/02/2010 | Communauté de communes du Pays de Sault | |
FR9101435 | SIC | Basse plaine de l'Aude | 11 | 34 | AP 2009-11-3366 du 18/11/2009 | Syndicat Mixte du Delta de l'Aude | |
FR9110108 | ZPS | Basse plaine de l'Aude | 11 | 34 | AP 2009-11-3366 du 18/11/2009 | Syndicat Mixte du Delta de l'Aude | |
FR9101442 | SIC | Plateau de Leucate | 11 | AP 2009-11-3840 du 16/12/2009 | Parc Naturel Régional de la Narbonnaise | ||
FR9112030 | ZPS | Plateau de Leucate | 11 | AP 2009-11-3840 du 16/12/2009 | Parc Naturel Régional de la Narbonnaise | ^ | |
FR9101441 | ZSC | Complexe lagunaire de Lapalme | 11 | AP 2010-11-0655 du 07/04/2010 | Parc Naturel Régional de la Narbonnaise | ||
FR9112006 | ZPS | Etang de Lapalme | 11 | AP 2010-11-0655 du 07/04/2010 | Parc Naturel Régional de la Narbonnaise | ^ | |
FR9101440 | ZSC | Complexe lagunaire de Bages-Sigean | 11 | AP 2011006-006 du 06/01/2011 | Parc Naturel Régional de la Narbonnaise | ||
FR9112007 | ZPS | Etangs Narbonnais | 11 | AP 2011006-006 du 06/01/2011 | Parc Naturel Régional de la Narbonnaise | ^ | |
FR9101487 | ZSC | Grotte de la Ratapanade | 11 | AP 2010-11-2883 du 06/09/2010 | Etat | en cours de rédaction | |
FR9101452 | SIC | Massif de la Malepère | 11 | AP 2010-11-4471 du 23/12/2010 | Communauté d'agglomération Carcassonne | en cours de rédaction | |
FR9101489 | SIC | Vallée de l'Orbieu | 11 | AP 2010-11-2907 du 15/09/2010 | Communauté de communes de la région Lézignanaise Corbière et Minervois | ||
FR9101461 | ZSC | Grotte de la Valette | 11 | AP 2011010-0004 du 19/01/2011 | Etat | en cours de rédaction | |
FR9112008 | ZPS | Corbières Orientales | 11 | AP 2011262-0005 du30/09/2011 | Communauté de communes de la région Lézignanaise Corbière et Minervois | ||
FR9112009 | ZPS | Pays de Sault | 11 | 66/09 | AP 2012037-0007 du 10/02/2012 | Communauté de communes du Pays de Sault | |
FR9101446 | SIC | Vallée du Lampy | 11 | Communauté d'agglomération Carcassonne | |||
FR9112027 | ZPS | Corbières Occidentales | 11 | AP 2012086-0006 du 04/04/2012 | Communauté de communes de la région Lézignanaise Corbière et Minervois | ||
FR9110080 | ZPS | Montagne de la Clape | 11 | AP 201211-0004 du 16/05/2012 | Parc Naturel Régional de la Narbonnaise | ||
FR9101453 | SIC | Massif de la Clape | 11 | AP 201211-0004 du 16/05/2012 | Parc Naturel Régional de la Narbonnaise | ^ | |
FR9112028 | ZPS | Hautes Corbières | 11 | AP 2012348-0007 du 13/12/2012 | Communauté de communes de la région Lézignanaise Corbière et Minervois | ||
FR9101451 | SIC | Gorges de la Clamoux | 11 | Communauté d'agglomération Carcassonne | |||
FR9101458 | SIC | Vallée du Torgan | 11 | Communauté de communes de la région Lézignanaise Corbière et Minervois | |||
FR9112010 | ZPS | Piège et collines du Lauragais | 11 | Communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois | en cours de rédaction | ||
FR9101436 | SIC | Cours inférieur de l'Aude | 11 | 34 | Syndicat Mixte du Delta de l'Aude | en cours de rédaction | |
FR9110111 | ZPS | Basses Corbières | 66 | 11 | Pays de la Vallée de l'Agly | en cours de rédaction | |
FR7312008 | ZPS | Gorges de la Frau et Belesta | 09 | 11 | ONF DT du Sud Ouest | en cours de rédaction | |
FR7301822 | SIC | Garonne Ariège Hers | 31 | 11/09 | Fédération Départementale des pêcheurs de l'Ariège | en cours de rédaction | |
FR9101463 | SIC | Complexe lagunaire de Salses | 66 | 11 | AP 2011202-0019 du 21/07/2011 | Syndicat Mixte Rivage | |
FR9112005 | ZPS | Complexe lagunaire de Salses-Leucate | 66 | 11 | AP 2011202-0019 du 21/07/2011 | Syndicat Mixte Rivage | ^ |
FR9112016 | ZPS | Etang de Capestang | 34 | 11 | Syndicat Mixte du Delta de l'Aude | en cours de rédaction | |
FR9112003 | ZPS | Minervois | 34 | 11 | Parc Naturel Régional du Haut Languedoc | en cours de rédaction | |
FR9101444 | SIC | Causse du Minervois | 34 | 11 | Parc Naturel Régional du Haut Languedoc | en cours de rédaction |
Numéro | ZPS/SIC/ZSC | Nom du site | Dép. pilote | Autre Dép. | Arrêté Préfectoral-Approbation-DOCOB | Animateur ou opérateur | Fiche de synthèse |
FR9102012 | SIC | Prolongement en mer des cap et étang de Leucate | DREAL | Agence des aires marines protégées | |||
FR9102013 | SIC | Côtes sableuses de l'infra-littoral languedocien | DREAL | Agence des aires marines protégées | |||
FR9112035 | ZPS | Côte languedocienne | DREAL | Agence des aires marines protégées |
Documents listés dans l’article
Partager la page