Contenu
Résultats ÉLECTIONS SÉNATORIALES du 27 SEPT 2020
Article créé le 27/09/2020 par Agents et services préfecture AUDE
Mis à jour le 27/09/2020

Sont élus au 1er tour :
- Mme Gisèle JOURDA
avec 59,62% des suffrages exprimés - M. Sébastien PLA
avec 59,26% des suffrages exprimés
Consulter l’article pour les détails.
Résultats complets
% Inscrits | % Votants | ||
---|---|---|---|
Inscrits | 1179 | ||
Abstentions | 29 | 2.46 | |
Votants | 1150 | 97.54 | |
Blancs | 6 | 0.51 | 0.52 |
Nuls | 42 | 3.56 | 3.65 |
Exprimés | 1102 | 93.47 | 95.83 |
Nuance | Candidat | Sortant | Siège | Voix | % Ins. | % Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|
COM | Mme LARRUY Marie-Ange | 33 | 2.80 | 2.99 | ||
COM | M. BERROCAL Frédéric | 30 | 2.54 | 2.72 | ||
SOC | Mme JOURDA Gisèle | 657 | 55.73 | 59.62 | ||
REM | M.COMBIS Didier | 96 | 8.14 | 8.71 | ||
REM | Mme BREYTON Christine | 92 | 7.80 | 8.35 | ||
SOC | M. PLA Sébastien | 653 | 55.39 | 59.26 | ||
DVC | M. VALERY Benoit | 187 | 15.86 | 16.97 | ||
RN | M. BARTHÈS Christophe | 61 | 5.17 | 5.54 | ||
VEC | Mme SIRVENT Sandrine | 52 | 4.41 | 4.72 | ||
VEC | M. DEDIES Daniel | 48 | 4.07 | 4.36 | ||
LR | M. LEGUEVAQUES Thierry | 88 | 7.46 | 7.99 | ||
1997 |