Contenu
Législatives 2012 - Résultats du 1er tour 10 juin 2012 par circonscription.
Article créé le 10/06/2012
Mis à jour le 11/06/2012

Retrouvez ici les résultats pour les trois circonscriptions du département de l’ Aude, pour le premier tour.
Résultats de la 1ère Circonscription :
% inscrits | % votants | ||
Inscrits | 92 761 | ||
Abstentions | 34 941 | 37,67 | |
Votants | 57 820 | 62,33 | |
Blancs et nuls | 1 346 | 1,45 | 2,33 |
Exprimés | 56 474 | 60,88 | 97,67 |
N° | Nuance | Candidat | sortant | voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEC | Christine STHÉMER | 1 790 | 1,93 | 3,17 | |
2 | UMP | Monique BOONEN | 9 961 | 10,74 | 17,64 | |
3 | FN | Robert MORIO | 11 674 | 12,59 | 20,67 | |
4 | AUT | Marie DUGIED-SORIANO | 0 | 0 | 0 | |
5 | CEN | Isabelle FILLON | 816 | 0,88 | 1,44 | |
6 | FG | Rosine CHARLUT | 4 452 | 4,80 | 7,88 | |
7 | EXG | Gérard SCHIVARDI | 2 754 | 2,97 | 4,88 | |
8 | REG | Laurent ASLAN | 132 | 0,14 | 0,23 | |
9 | SOC | Jean-Claude PEREZ | X | 23 365 | 25,19 | 41,37 |
10 | EXG | Lucile EL HEDRI | 206 | 0,22 | 0,36 | |
11 | NCE | Jean-François DARAUD | 582 | 0,63 | 1,03 | |
12 | DVD | André ZULIANI | 584 | 0,63 | 1,03 | |
13 | ECO | Jean-Marc JOUFFROY | 158 | 0,17 | 0,28 |
Résultats de la 2ème Circonscription :
% inscrits | % votants | ||
Inscrits | 83 699 | ||
Abstentions | 32 118 | 38,37 | |
Votants | 51 581 | 61,63 | |
Blancs et nuls | 865 | 1,03 | 1,68 |
Exprimés | 50 716 | 60,59 | 98,32 |
Député sortant : Jacques BASCOU (PS) ne se représente pas.
N° | Nuance | Candidat | sortant | voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FG | Jean-Paul TOURNISSA | 2 995 | 3,58 | 5,91 | |
2 | UMP | Michel PY | 11 738 | 14,02 | 23,14 | |
3 | SOC | Marie-Hélène FABRE | 13 613 | 16,26 | 26,84 | |
4 | NCE | Flora BIENDICHO | 295 | 0,35 | 0,58 | |
5 | DVG. | Didier CODORNIOU | 11 100 | 13,26 | 21,89 | |
6 | EXG | Annette VIGIER | 161 | 0,19 | 0,32 | |
7 | DVD | Patricia CANTEGREL | 269 | 0,32 | 0,53 | |
8 | DVG | Laurent BILLIRAT | 196 | 0,23 | 0,39 | |
9 | EXD | Laurence FUNÈS | 373 | 0,45 | 0,74 | |
10 | ECO | André SARFATI | 193 | 0,23 | 0,38 | |
11 | FN | Laure-Emmanuelle PHILIPPE | 9 536 | 11,39 | 18,80 | |
12 | DVG | Paule CHATAIN | 247 | 0,30 | 0,49 |
Résultats de la 3ème Circonscription :
% inscrits | % votants | ||
Inscrits | 87 601 | ||
Abstentions | 30 813 | 35,17 | |
Votants | 56 788 | 64,83 | |
Blancs et nuls | 1 092 | 1,25 | 1,92 |
Exprimés | 55 696 | 63,58 | 98,08 |
N° | Nuance | Candidat | sortant | voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FG | Marie-Ange LARRUY | 4 512 | 5,15 | 8,10 | |
2 | REG | Maria LESOEUR | 181 | 0,21 | 0,32 | |
3 | REG | Lidwine KEMPF | 1 417 | 1,62 | 2,54 | |
4 | FN | Marie-Josée SUTTER | 8 758 | 10,00 | 15,72 | |
5 | SOC | Jean-Paul DUPRÉ | X | 25 040 | 28,58 | 44,96 |
6 | ECO | Jacques CROS | 927 | 1,06 | 1,66 | |
7 | ECO | Patrick DHERSIN | 212 | 0,24 | 0,38 | |
8 | UMP | Emmanuel BRESSON | 12 559 | 14,34 | 22,55 | |
9 | DVG | Jean-Pierre QUAGLIERI | 1 407 | 1,61 | 2,53 | |
10 | NCE | André ARRANS | 389 | 0,44 | 0,70 | |
11 | EXG | Dominique GALONNIER | 294 | 0,34 | 0,53 |
Site dédié au Élections Législatives de l"Assemblée Nationale.
Résultats par communes sur le site du Ministère de l’Intérieur.